
| Model | MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW | |
| Kapacitet | Hlađenje | 4100 W |
| Grejanje | 4690 W | |
| Energetska efikasnost | A++/A | |
| Napajanje | 1 Ph,220-240V,50Hz | |
| Ulazna snaga | Hlađenje | 1085 W |
| Grejanje | 1025 W | |
| Jačina struje | Hlađenje | |
| Grejanje | ||
| Protok vazduha (m3/h) | 300/425/470 m³/h | |
| SEER | 6.5 | |
| SCOP | 4 | |
| Opseg radne temparature | -20°C do +50°C | |
| UNUTRAŠNJA JEDINICA | ||
| Buka (zvučni pritisak) (dB) | 27 | |
| Dimenzije jedinice (ŠxVxD) | 810x200x300 mm | |
| Težina | 8.2 kg | |
| SPOLJAŠNJA JEDINICA | ||
| Buka (zvučni pritisak) (dB) | 50 dB | |
| Dimenzije jedinice (ŠxVxD) | 800x333x554 mm | |
Leave a Reply