
| Model | STANDARD PLUS PM12 SP NSJ | |
| Kapacitet | Hlađenje | 4040 W |
| Grejanje | 5100 W | |
| Energetska efikasnost | A++*A+ | |
| Napajanje | 1 Ph,220-240V,50Hz | |
| Ulazna snaga | Hlađenje | 1080 W |
| Grejanje | 1000 W | |
| Jačina struje | Hlađenje | 4,7 A |
| Grejanje | 4,5 A | |
| Protok vazduha (m3/h) | 3.0/4.2/7.5/10.0/12.5 m3 | |
| SEER | 6,4 | |
| SCOP | 4 | |
| Opseg radne temparature | ||
| UNUTRAŠNJA JEDINICA | ||
| Buka (zvučni pritisak) (dB) | 41/35/27/19 | |
| Dimenzije jedinice (ŠxVxD) | 837*308*189 mm | |
| Težina | 8,7 kg | |
| SPOLJAŠNJA JEDINICA | ||
| Buka (zvučni pritisak) (dB) | 59 dB | |
| Dimenzije jedinice (ŠxVxD) | 776×540×320 mm | |
Leave a Reply