
| Model | STANDARD P12 EN NSJ INVERTER | |
| Kapacitet | Hlađenje | 4040 W |
| Grejanje | 5100 W | |
| Energetska efikasnost | A++/A+ | |
| Napajanje | 1 Ph,220-240V,50Hz | |
| Ulazna snaga | Hlađenje | 1080 W |
| Grejanje | 1000 W | |
| Jačina struje | Hlađenje | 4,7 A |
| Grejanje | 6 A | |
| Protok vazduha (m3/h) | 3.0/4.2/7.5/10.0/12.5 m3 | |
| SEER | 3,24 | |
| SCOP | 4 | |
| Opseg radne temparature | -7 do 43 | |
| UNUTRAŠNJA JEDINICA | ||
| Buka (zvučni pritisak) (dB) | 41/35/27/19 | |
| Dimenzije jedinice (ŠxVxD) | 837*308*189 mm | |
| Težina | 8,5 kg | |
| SPOLJAŠNJA JEDINICA | ||
| Buka (zvučni pritisak) (dB) | 50 dB | |
| Dimenzije jedinice (ŠxVxD) | 776×540×320 mm | |
Leave a Reply