
| Model | BER12QC LCLH-G17WiFi | |
| Kapacitet | Hlađenje | 3900 W |
| Grejanje | 5100 W | |
| Energetska efikasnost | A++/A+ | |
| Napajanje | 1 Ph,220-240V,50Hz | |
| Ulazna snaga | Hlađenje | 1080 W |
| Grejanje | 990 W | |
| Jačina struje | Hlađenje | |
| Grejanje | ||
| Protok vazduha (m3/h) | 600 | |
| SEER | ||
| SCOP | ||
| Opseg radne temparature | -22 °C do +48 °C | |
| UNUTRAŠNJA JEDINICA | ||
| Buka (zvučni pritisak) (dB) | 42/52 dB | |
| Dimenzije jedinice (ŠxVxD) | 848 x 274 x 189 mm | |
| Težina | 10 kg | |
| SPOLJAŠNJA JEDINICA | ||
| Buka (zvučni pritisak) (dB) | 50 dB | |
| Dimenzije jedinice (ŠxVxD) | 776 x 540 x 320 mm | |
Leave a Reply